Уважаемые родители будущих первоклассников!
Прием заявлений в 1 класс 2026/2027 уч. года в МБОУ СОШ №13 начнется
1 апреля 2026 года для детей:
1) проживающих на закреплённой за школами территории;
2) имеющих право на преимущественный приём (дети, поступающие в школу, в которой обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, в том числе усыновленные (удочеренные))
и завершится 30 июня текущего года.
Приказ о зачислении детей издаётся в течение 3-х рабочих дней после завершения приёма заявлений (с 1 по 3 июля 2026 года).
6 июля начнется прием детей, не проживающих на закрепленной территории и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
Приказы о зачислении в этот период будут изданы в течение 5 рабочих дней после приема документов
Способы подачи заявления:
1) в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/);
2) обратившись лично в школу;
3) обратившись лично в многофункциональные центры:
в Ленинском районе – улица Ломоносова, 2А,
в Дзержинском районе – проспект Вагоностроителей, 64,
в Тагилстроевском районе – улица Металлургов, 46Б;
4) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении (фиксируется время доставки почтового отправления в школу).
Для регистрации заявления необходимы документы:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
- копия свидетельства о рождении старших брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение);
- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории);
- копии документов, подтверждающих право внеочередного или первоочередного приема;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
Количество мест для зачисления в 1 класс 2026-2027 учебного года-75
МБОУ СОШ № 13 закреплена за территорией МР «Северный»
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ МБОУ СОШ № 13:
1 апреля 2025 года с 08.00 до 18.00
В дальнейшем
По всем вопросам, связанным с записью детей в 1 класс, необходимо обращаться к заместителю директора по учебной работе Татьяне Дмитриевне Иваненко по телефону 8(3435)978466.
При возникновении вопросов по зачислению детей в первый класс Вы можете обратиться в управление образования Администрации города Нижний Тагил по телефону 8(3435) 40-41-31 (главный специалист управления образования Елена Николаевна Токарева),
8(3435) 47-81-14 (доб. 210) (главный специалист управления образования Елена Петровна Бабенко – по техническим вопросам работы порталов).
Примерный алгоритм регистрации «черновика» заявления для зачисления в 1 класс на будущий учебный год 2026/2027 на Госуслугах
Памятка по организации приема граждан в первый класс в 2026/2027 учебном году
Документы, регламентирующие деятельность МБОУ СОШ № 13:
Устав образовательной организации
Устав МБОУ СОШ №13 2018 год (скачать) (посмотреть)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия №14797 от 21.10.11 - бессрочная (скачать) (посмотреть)
Приложение (скачать) (посмотреть)
Свидетельство о государственной аккредитации
Свидетельство о государственной аккредитации (скачать) (посмотреть)
Реализуемые образовательные программы
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для организации зачисления в первый класс МБОУ СОШ № 13 руководствуется следующими нормативными актами:
Правила приема граждан по образовательным программам в МБОУ СОШ №13
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.02.2026 № 397-ПА
изменения в Административном регламенте:
Постановление №828-ПА от 27.03.2025 О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 16.03.2023 № 555-ПА
Планируемое количество первоклассников на 2026-2027 учебный год - 75,
вакантных мест - 75
Форма заявления для зачисления в первый класс
Реестр поданных заявлений
| № | № заявления | Дата подачи заявления | Льготная категория | Способ подачи | Статус |
| 1 | 177Г65Б1Д0631768В912Е | 01.04.2026 00:00:00 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 2 | 177Г65Б1Д06317А5В9538 | 01.04.2026 00:00:00 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 3 | 177Г65Б1Д063178214А1Д | 01.04.2026 00:00:00 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 4 | 177Г65Б1Д0631776А7ДЕ0 | 01.04.2026 00:00:00 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 5 | 177Г65Б1Д06317А1В8050 | 01.04.2026 00:00:00 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 6 | 177Г65Б1Д063177000Б3А | 01.04.2026 00:00:00 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 7 | 177Г65Б1Д06317А497БГВ | 01.04.2026 00:00:00 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 8 | 177Г65Б1Д06317А5Г1ВДЕ | 01.04.2026 00:00:00 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 9 | 177Г65Б1Д06317А240А5Б | 01.04.2026 00:00:00 | Дети военнослужащих | ЕПГУ | Проверено |
| 10 | 177Г65Б23146777Е81А7Е | 01.04.2026 00:00:01 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 11 | 177Г65Б308Г3548ГА00Б0 | 01.04.2026 00:00:05 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 12 | 177Г65Б333БД06А022ЕВА | 01.04.2026 00:00:05 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 13 | 177Г65Б348Д356Б97ЕВ52 | 01.04.2026 00:00:06 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 14 | 177Г65Б38Е16Е40А9Б7Е6 | 01.04.2026 00:00:07 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 15 | 177Г65Б3934БВББ72В63Б | 01.04.2026 00:00:07 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 16 | 177Г65Б474Е6Д613Б3872 | 01.04.2026 00:00:11 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 17 | 177Г65Б86ББББ07АГДД18 | 01.04.2026 00:00:29 | Без льгот | ЕПГУ | Проверено |
| 18 | 177Г65БДД3В0А2БА666Е1 | 01.04.2026 00:00:58 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 19 | 177Г65БЕ2ЕА3716ДА0ЕД5 | 01.04.2026 00:00:59 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 20 | 177Г65Г8В654Б4Б795357 | 01.04.2026 00:02:55 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 21 | 177Г65Д661208Г166В7ЕД | 01.04.2026 00:03:56 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 22 | 177Г65ЕЕД140Б453А4264 | 01.04.2026 00:05:51 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 23 | 177Г6617БВГ9В9БА9Г1БВ | 01.04.2026 00:07:38 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 24 | 177Г6620Е72647БГ6Д06Б | 01.04.2026 00:08:20 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 25 | 177Г662АЕЕГ8В7449ВБ1Г | 01.04.2026 00:09:05 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 26 | 177Г68ГГ59В9А61Г3933А | 01.04.2026 01:00:54 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 27 | 177Г6БГГ727В41783ВЕ7В | 01.04.2026 01:58:33 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 28 | 177Г766Д378А08ДЕ9511Е | 01.04.2026 05:21:34 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 29 | 177Г77759ЕБ17АГ572582 | 01.04.2026 05:41:21 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 30 | 177Г79В31238Е68ВЕ7645 | 01.04.2026 06:25:35 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 31 | 177Г7Б541ЕВ850684ГВ33 | 01.04.2026 06:55:42 | Дети военнослужащих | ЕПГУ | Проверено |
| 32 | 177Г7Д5130АД61905ДА68 | 01.04.2026 07:53:07 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 33 | 177Г7ДБ8ВБ236757В26Д4 | 01.04.2026 08:00:54 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 34 | 177Г7ДД54ЕВ9ЕГГВБ30Г1 | 01.04.2026 08:04:14 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 35 | 177Г7Е691В9Е12В58Г365 | 01.04.2026 08:14:08 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 36 | 177Г80289184ААД109125 | 01.04.2026 08:28:30 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 37 | 177Г804Д1А28В30Е6694Д | 01.04.2026 08:31:19 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 38 | 177Г81516895ЕГ167Е1Д9 | 01.04.2026 08:50:47 | Дети военнослужащих | ЕПГУ | Проверено |
| 39 | 177Г8В42Е1А98ДАД8Г4Б8 | 01.04.2026 12:21:04 | Без льгот | Лично | Проверено |
| 40 | 177Г9БГ9ВГ807401БЕ47А | 01.04.2026 17:20:37 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 41 | 177Г9В8Б67В46698159Б3 | 01.04.2026 17:33:57 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 42 | 177ГА018Г81617Е0В34АД | 01.04.2026 18:42:13 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 43 | 177ГА4076Д326ВДГ901Г7 | 01.04.2026 19:57:46 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 44 | 177ГА9Б5Е995В9000А902 | 01.04.2026 21:46:57 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 45 | 177ГДГ6292Б973976АБА6 | 02.04.2026 19:27:20 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 46 | 177Д43Б0833258В8065ЕД | 03.04.2026 23:05:42 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 47 | 177ДБЕ77Е862АЕ42БГ0БГ | 05.04.2026 14:44:10 | Дети военнослужащих, граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, и сотрудников национальной гвардии, погибших в ходе СВО | ЕПГУ | Проверено |
| 48 | 177Е20Б66970А4А5Б3А40 | 06.04.2026 21:52:44 | Дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры обучаются в выбранной общеобразовательной организации | ЕПГУ | Проверено |
| 49 | 177Е4855А5ЕА22В1Б8Е78 | 07.04.2026 10:34:05 | - | ЕПГУ | Проверено |
| 50 | 177Е49ДД4В4Д1ЕБЕ7318Е | 07.04.2026 11:04:46 | Без льгот | Лично | Проверено |
*Обновляется 1 раз в 2 недели.


